Onde conseguir
| Lugares | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Chefes | Quantidade | Chance | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Criaturas | Quantidade | Chance | |
burning walkerTemplo de VulcanoCaverna OcultaCaverna OcultaCaverna OcultaCaverna OcultaCâmaras de CalorTectonic CaveLost VillaOld Magma TubeVolcanic cave tectonic2Fontes TermaisProfundezas TrovejantesCripta DerretidaCâmara ArdenteCripta CinzentaCovil VulcânicoCovil VulcânicoCâmaras de CalorSD mineshaftMineshaft geodeRuined villaOld shackRuined home 8x8 | Sorteio independente | × 1 | 2% |
Local
Maquinário EsquecidoSD mineshaftMineshaft geodeOld shackRuined home 8x8Câmara ArdenteFontes TermaisOficina AbandonadaTectonic Cave (Lugares)Tectonic Cave (Lugares)Tectonic Cave (Lugares)Old Magma Tube
Maquinário Esquecido →Detalhes
Relacionados
Carregando…