Onde conseguir
| Lugares | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Chefes | Quantidade | Chance | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Culto | Quantidade | ||
| × 1 |
Local
Tectonic Cave (Lugares) →Relacionados
Vênus+ 6.800 de adoração
Carregando…