Lã× 2
Fio de Cobre× 5
| Lugares | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–4 | 41,67% |
Carregando…