Onde conseguir
| Criaturas | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Sorteio independente | × 1 | 5% | |
| Sorteio independente | × 1 | 4% | |
| Sorteio independente | × 1 | 4% | |
| Sorteio independente | × 1 | 5% | |
| Sorteio independente | × 1 | 1% | |
| Sorteio independente | × 1 | 6% | |
| Sorteio independente | × 1 | 20% | |
| Sorteio independente | × 1 | 5% | |
magus minervaArmazém OcultoCerimônia CultistaCaminho da DiscórdiaSalões da MetamorfoseRitmo da GuerraLabirinto FortificadoTiny forest broken room stashTúmulo de QuestorCura de RobigusCaverna dos Ossos QuebradosBastião OcultoPlains cave puzzleLago SubterrâneoCofre CaídoPrisão AntigaRepouso do HeróiTemple pillars | Sorteio independente | × 1 | 1% |
Local
Repouso do HeróiSalão do ArtifícioTemplo de VulcanoCâmaras de CalorVolcanic cave tectonic2Profundezas TrovejantesCripta DerretidaCâmara ArdenteCripta CinzentaFundição Flamen VolcanalisMaquinário EsquecidoCofre Oculto
Repouso do Herói →Relacionados
Vênus+ 12.000 de adoração
Carregando…