Onde conseguir
| Lugares | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–33 | 100% | |
| Sorteio independente | × 50–90 | 100% | |
| Sorteio independente | × 50–90 | 100% | |
| Sorteio independente | × 50–90 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–35 | 100% | |
| Sorteio independente | × 13–24 | 75% |
Local
Maquinário EsquecidoTempleSpecial lever4Special platformAsh cartGraveOld shackOld shack 1Ruined home 10x6Ruined home 12x12Ruined home 8x6Ruined home 8x8
Maquinário Esquecido →Relacionados
Carregando…