Onde conseguir
| Lugares | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Sorteio independente | × 12–99 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–99 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–35 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–35 | 100% | |
| Sorteio independente | × 13–24 | 75% | |
| Sorteio independente | × 13–24 | 75% | |
| Sorteio independente | × 13–24 | 75% | |
| Sorteio independente | × 13–24 | 75% | |
| Sorteio independente | × 13–24 | 75% | |
| Sorteio independente | × 13–24 | 75% | |
| Sorteio independente | × 13–24 | 75% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 28–38 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–99 | 100% | |
| Sorteio independente | × 12–99 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 20–80 | 100% |
Local
Maquinário EsquecidoTempleSpecial lever4Special platformAsh cartGraveOld shackOld shack 1Ruined home 10x6Ruined home 12x12Ruined home 8x6Ruined home 8x8
Maquinário Esquecido →Relacionados
Carregando…