Receitas
Onde conseguir
| Lugares | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 4–6 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 75% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 75% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 75% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 75% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 75% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 75% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 75% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 75% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 75% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 75% |
Usado em
Linho× 2
Local
Tectonic Cave (Lugares) →Relacionados
Carregando…