Madeira× 1
Receitas
Onde conseguir
| Lugares | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 30,86% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 31,75% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% |
Usado em
Madeira× 1
Tábua de Madeira× 12
Local
Caminho da DiscórdiaRitmo da GuerraBastião OcultoPoço de Mina InvadidoVolcanic mineshaftDesert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestSatyr outpost 1Satyr outpost 2Satyr outpost 3Satyr outpost 4
Caminho da Discórdia →Relacionados
Carregando…
