Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Chefes | Quantidade | Probabilidade | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Criaturas | Quantidade | Probabilidade | |
burning walkerTemple of VulcanHidden CaveHidden CaveHidden CaveHidden CaveChambers of HeatTectonic CaveLost VillaOld Magma TubeVolcanic cave tectonic2Thermal SpringsThe Thunderous DeepMolten CryptThe Ardent ChamberAshen CryptVolcanic LairVolcanic LairChambers of HeatSD mineshaftMineshaft geodeRuined villaOld shackRuined home 8x8 | Sorteio independente | × 1 | 2% |
Local
Lost Villa →Detalhes
- Curse Resistance
- +20%
Relacionados
A carregar…