Receitas
Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Sorteio independente | × 2–3 | 50% | |
| Sorteio independente | × 2–3 | 50% | |
| Sorteio independente | × 2–3 | 50% | |
| Sorteio independente | × 2–3 | 50% | |
| Sorteio independente | × 2–3 | 50% | |
| Sorteio independente | × 4–5 | 100% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 16,67% | |
| Sorteio independente | × 4–5 | 100% | |
| Sorteio independente | × 4–5 | 100% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 16,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 16,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 16,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 16,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 16,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 16,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 16,67% | |
| Sorteio independente | × 2–3 | 50% | |
| Sorteio independente | × 4–5 | 100% | |
| Sorteio independente | × 4–5 | 100% | |
| Sorteio independente | × 4–5 | 100% | |
| Sorteio independente | × 4–5 | 100% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 16,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 16,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 16,67% |
Usado em
Copper Bar× 2
Tin Bar× 1
Copper Bar× 4
Copper Bar× 1
Wood Stick× 5
Copper Bar× 2
Wood Stick× 2
Copper Bar× 5
Leather× 4
Wood Stick× 3
Copper Bar× 2
Copper Bar× 6
Leather× 5
Copper Bar× 1
Wood Stick× 1
Copper Bar× 4
Wood Stick× 2
Copper Bar× 4
Leather× 4
Copper Bar× 1
Wood Stick× 5
Copper Bar× 1
Copper Bar× 1
Wool× 1
Copper Bar× 1
Copper Bar× 3
Wood Stick× 2
Copper Bar× 3
Wood Stick× 1
Copper Bar× 2
Wood Stick× 2
Copper Bar× 2
Wood Stick× 1
Wood Stick× 2
Copper Bar× 1
Copper Bar× 1
Local
Fortified MazeTiny forest broken roomTiny forest cave cryptTiny forest cavecrypt puzzleProtected CryptConquered MineHigh Temple of the SatyrsThe Hidden VaultHidden LagoonThe MawDesert CryptMedusa's Gallery of Souls
Fortified Maze →Relacionados
Copper× 1
A carregar…