Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Chefes | Quantidade | Probabilidade | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 7,69% | |
| Culto | Quantidade | ||
| × 1 |
Local
Challenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsBandit PitSunken RuinsSand Cave
Challenge fallen dry cavern →Efeitos
A carregar…