Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Chefes | Quantidade | Probabilidade | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Criaturas | Quantidade | Probabilidade | |
| Sorteio independente | × 1 | 3% |
Local
Forgotten Machinery (Cavernas)Temple of VulcanChambers of HeatM lava ravineMolten CryptFlamines Volcanalis FoundryOverrun MineshaftVolcanic LairAshen CryptAsh farmForgotten Machinery (Lugares)SD mineshaft
Forgotten Machinery (Cavernas) →Detalhes
- Fire Damage
- +10%
Relacionados
A carregar…