Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Edifícios | |||
Local
MarketHall of the OreadsLost CryptPool of ReflectionFortified MazeFaunus' MazeTrapped CellarHalls of MetamorphosisTheatre of the WildFecund GardenSupply DepotAnimal Den
Market →Detalhes
- Crit Chance
- +4%
Relacionados
MarketMerchant Nível ≥ 5, Extra Goods
A carregar…