Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Sorteio independente | × 1–2 | 75% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 50% |
Usado em
Local
Cavern of Broken BonesDecayed GrottoChasm of SorrowsBuried FortLabyrinth of MiseryCrypt of StrengthSavage TreasureSecret AltarAncient PrisonTempleQuaestor's TombTrapped Corridor
Cavern of Broken Bones →Relacionados
A carregar…