Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 40–80 | 100% | |
| Sorteio independente | × 28–38 | 100% | |
| Sorteio independente | × 28–38 | 100% | |
| Sorteio independente | × 28–38 | 100% | |
| Sorteio independente | × 28–38 | 100% | |
| Sorteio independente | × 28–38 | 100% | |
| Sorteio independente | × 28–38 | 100% | |
| Sorteio independente | × 28–38 | 100% | |
| Sorteio independente | × 28–38 | 100% |
Local
Forgotten MachineryTempleSpecial lever4Special platformAsh cartGraveOld shackOld shack 1Ruined home 10x6Ruined home 12x12Ruined home 8x6Ruined home 8x8
Forgotten Machinery →Relacionados
A carregar…