Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1 | 15,2% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 15,2% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 15,2% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 15,2% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 15,2% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 15,2% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 15,2% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 15,2% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 15,2% | |
| Criaturas | Quantidade | Probabilidade | |
| Sorteio independente | × 1 | 70% | |
| Sorteio independente | × 1 | 10% | |
| Sorteio independente | × 1 | 25% | |
| Sorteio independente | × 1 | 10% |
Usado em
Local
Forgotten HallsFallen CryptFortified CryptToo many scorpionsChallenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsBandit PitSand Cave
Forgotten Halls →Relacionados
A carregar…