Lumber× 1
Receitas
Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 30,86% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 31,75% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 2–4 | 33,33% |
Usado em
Wood Plank× 2
Wood Plank× 1
Wood Plank× 4
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Wood Stick× 2
Wood Plank× 6
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Bronze Nails× 1
Wood Stick× 2
Wood Plank× 2
Lumber× 1
Wood Plank× 8
Wood Plank× 12
Local
Challenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsBandit PitSand CaveRuined claypit satyrsHall of the OreadsLost CryptPool of ReflectionFortified MazeRuined farmhouse
Challenge fallen dry cavern →Relacionados
A carregar…
