Рецепты
Где получить
| Места | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 66,67% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 33,33% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 33,33% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 33,33% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 33,33% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 33,33% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 33,33% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 33,33% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 33,33% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 33,33% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 33,33% | |
| Один результат на слот | × 12–25 | 33,33% |
Используется в
Бронзовая стрела× 10
Перо стража× 1
Бронзовая стрела× 10
Сильный яд× 1
Место
Старая магмовая труба →Подробности
3 очков урона
Связи
ДругоеВозможно
Вулканическая местностьВозможно
Загрузка…