Древесина× 1
Рецепты
Где получить
| Места | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% |
Используется в
Деревянная доска× 12
Место
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8Зыбучие пескиПещера с бараньей головойDesert cave snakepit
Forest crypt 1 →Связи
Загрузка…
