Древесина× 1
Рецепты
Где получить
| Места | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% |
Используется в
Деревянная доска× 12
Место
Лабиринт ФавнаПодвал с ловушкой (Места)Комната костейЗалы метаморфозыТеатр дикой природыПлодородный садСклад припасовВоенный ритмCollapsed roofПодвал с ловушкой (Места)Cliff cave challengeПодземная тюремная камера
Лабиринт Фавна →Связи
РынокТорговец Уровень ≥ 1
Загрузка…
