Хитин× 6
Где получить
| Места | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–3 | 15,79% | |
| Боссы | Количество | Шанс | |
| Один результат на слот | × 3–6 | 25% | |
| Один результат на слот | × 1–3 | 15,79% | |
| Существа | Количество | Шанс | |
| Независимый розыгрыш | × 1–2 | 100% | |
| Независимый розыгрыш | × 1 | 40% | |
| Независимый розыгрыш | × 1–2 | 100% |
Используется в
Хитин× 4
Хитин× 5
Место
Колючий шабашПастьMedusa lairPre cyclop dungeon 2.5Песчаная пещера (Пещеры)Песчаная пещера (Пещеры)Satyr pre boss arenaВерховный храм сатировDesert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestСкрытое хранилище
Колючий шабаш →Связи
Диана+ 140 поклонения
Загрузка…