Хитин× 6
Где получить
| Места | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Один результат на слот | × 1–3 | 15,79% | |
| Один результат на слот | × 1–3 | 15,79% | |
| Один результат на слот | × 1–3 | 15,79% | |
| Один результат на слот | × 1–3 | 15,79% | |
| Один результат на слот | × 1–3 | 15,79% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 13,04% |
Используется в
Хитин× 4
Хитин× 5
Место
Зыбучие пески →Связи
Загрузка…