Сравнение
Подробности
| Подробности | trap onaggroed snakes bush | Второй объект |
|---|---|---|
| Водный урон | 100 % | — |
| Сопротивление водным атакам | 0 % | — |
| Броня | 0 | — |
| Дальность атаки | 100 % | — |
| Скорость атаки | 100 % | — |
| Ударный урон | 100 % | — |
| Сопротивление ударным атакам | 0 % | — |
| Природный урон | 100 % | — |
| Сопротивление природному урону | 0 % | — |
| Космоурон | 100 % | — |
| Сопротивление космоурону | 0 % | — |
| Шанс критического удара | 0 % | — |
| Энергия | 0 | — |
| Восстановление энергии | 0 | — |
| Здоровье | 50 | — |
| Отбрасывание | 100 % | — |
| Сопротивление отбрасыванию | 100 % | — |
| Освещение | 0,0 | — |
| Сила магической атаки | 0 | — |
| Магическая броня | 0 | — |
| Сила ближней атаки | 0 | — |
| Скорость передвижения | 100 % | — |
| Некроурон | 100 % | — |
| Сопротивление некромантии | 0 % | — |
| Колющий урон | 100 % | — |
| Сопротивление колющему урону | 0 % | — |
| Огненный урон | 100 % | — |
| Сопротивление огненному урону | 0 % | — |
| Сила дальней атаки | 0 | — |
| Рубящий урон | 100 % | — |
| Сопротивление рубящему урону | 0 % | — |
| Сила метания | 0 | — |
| Чистый урон | 100 % | — |
| Чистое сопротивление | 0 % | — |
| Энергозатраты оружия | 0,0 | — |
Загрузка…