Drevo× 1
Recepty
Kde získať
| Miesta | Množstvo | Šanca | |
|---|---|---|---|
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 31,75% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% |
Používa sa v
Drevo× 1
Drevené dosky× 12
Umiestnenie
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8Nepokojný piesokJaskyňa baranej hlavyDesert cave snakepit
Forest crypt 1 →Súvislosti
Nábytok
Zásuvky× 14
Zásuvky× 18
Zásuvky× 22
Zásuvky× 26
Drevený plot× 1
Drevený plot× 1
Priečny štít× 4
Regál na zvitky× 10
Svätyňa× 4
Svätyňa× 5
Svätyňa× 6
Lavica× 4
Lavica× 6
Gauč× 8
Gauč× 10
Stôl× 8
Stôl× 12
Stôl× 22
Načítava sa…
