Drevo× 1
Recepty
Kde získať
| Miesta | Množstvo | Šanca | |
|---|---|---|---|
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 31,75% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% |
Používa sa v
Drevo× 1
Drevené dosky× 12
Umiestnenie
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8Nepokojný piesokJaskyňa baranej hlavyDesert cave snakepit
Forest crypt 1 →Súvislosti
Planks× 10
Načítava sa…
