Vlna× 2
Medená niť× 5
| Miesta | Množstvo | Šanca | |
|---|---|---|---|
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 50% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 50% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 50% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1–4 | 41,67% |
Načítava sa…