Drevo× 1
Recepty
Kde získať
| Miesta | Množstvo | Šanca | |
|---|---|---|---|
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 31,75% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% |
Používa sa v
Drevo× 1
Drevené dosky× 12
Umiestnenie
Skrytá úschovňaPažerákSkrytá lagúnaDesert temple poolSkrytý oltárPre cyclop dungeon 2.5Piesočná jaskyňaSkrytý táborJazierko odrazuFaunov labyrintSieň oreiádPodzemná cela
Skrytá úschovňa →Súvislosti
Načítava sa…
