Drevo× 1
Recepty
Kde získať
| Miesta | Množstvo | Šanca | |
|---|---|---|---|
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 31,75% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 2–4 | 33,33% |
Používa sa v
Drevo× 1
Drevené dosky× 12
Umiestnenie
PohrebiskoSkúšobná komnataDry puddleRuined storehouseSatyr cliff hideoutZabudnutá osada (Miesta)Legionnaire hideoutZabudnutá osada (Miesta)Žalár strachuJaskyňa zlomených kostíRozložená jaskyňaPriepasť žiaľu
Pohrebisko →Súvislosti
Načítava sa…
