Jablko× 8
Kde získať
| Miesta | Množstvo | Šanca | |
|---|---|---|---|
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% |
Používa sa v
Umiestnenie
Jaskyňa zlomených kostíRozložená jaskyňaPriepasť žiaľuZasypaná pevnosťLabyrint utrpeniaKrypta silyDivoký pokladTajný oltárStaroveké vezenieTempleQuaestorova hrobkaChodba s pascami
Jaskyňa zlomených kostí →Podrobnosti
Keď skonzumované občanom:
2 Jedlo
Súvislosti
apple tree3–4, za úrodu
Načítava sa…