Porovnanie
Podrobnosti
| Podrobnosti | Di Inferi | Druhý objekt |
|---|---|---|
| Vodné poškodenie | 100 % | — |
| Vodná odolnosť | 0 % | — |
| Brnenie | 5 | — |
| Dosah útoku | 100 % | — |
| Rýchlosť útoku | 100 % | — |
| Tupe poškodenie | 100 % | — |
| Tupá odolnosť | 0 % | — |
| Prírodné poškodenie | 100 % | — |
| Prírodná odolnosť | -10 % | — |
| Kozmické poškodenie | 100 % | — |
| Kozmická odolnosť | 0 % | — |
| Kritická šanca | 0 % | — |
| Energia | 0 | — |
| Regenerácia energie | 0 | — |
| Zdravie | 500 | — |
| Odrazenie | 100 % | — |
| Odolnosť voči odrazeniu | 100 % | — |
| Blesk | 0,0 | — |
| Sila magického útoku | 0 | — |
| Magické brnenie | 0 | — |
| Sila útoku zblízka | 0 | — |
| Rýchlosť pohybu | 100 % | — |
| Nekrotické poškodenie | 100 % | — |
| Nektorická odolnosť | 0 % | — |
| Prierazné poškodenie | 100 % | — |
| Prierazná odolnosť | 0 % | — |
| Ohnivé poškodenie | 100 % | — |
| Ohnivá odolnosť | 0 % | — |
| Sila útoku na diaľku | 0 | — |
| Sečné poškodenie | 100 % | — |
| Sečná odolnosť | 0 % | — |
| Sila hádzacieho útoku | 0 | — |
| Čisté poškodenie | 100 % | — |
| Čistá odolnosť | 0 % | — |
| Cena energie zbrane | 0,0 | — |
Načítava sa…