Porovnanie
Podrobnosti
| Podrobnosti | citizen:generic | Druhý objekt |
|---|---|---|
| Efektivita | 8,0 | — |
| Zisk skúseností | 100 % | — |
| Expertíza | 8,0 | — |
| Cena jedla | 8 | — |
| Radosť | 0,0 | — |
| Zisk lojality | 100 % | — |
Načítava sa…
| Podrobnosti | citizen:generic | Druhý objekt |
|---|---|---|
| Efektivita | 8,0 | — |
| Zisk skúseností | 100 % | — |
| Expertíza | 8,0 | — |
| Cena jedla | 8 | — |
| Radosť | 0,0 | — |
| Zisk lojality | 100 % | — |
Načítava sa…