Recept
Var det finns
| Platser | Antal | Chans | |
|---|---|---|---|
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 50% | |
| Ett resultat per plats | × 1 | 30,86% | |
| Ett resultat per plats | × 1 | 30,86% | |
| Ett resultat per plats | × 1 | 30,86% |
Används i
Coal× 2
Wood Stick× 3
Plats
Ruined home 8x8 →Relaterat
Laddar…