Leather× 2
Recept
Var det finns
| Platser | Antal | Chans | |
|---|---|---|---|
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 57,89% |
Används i
Cured Hide× 2
Bronze Bar× 5
Cured Hide× 2
Bronze Bar× 6
Cured Hide× 3
Bronze Bar× 4
Cured Hide× 2
Cured Hide× 4
Leather Hood× 1
Cured Hide× 2
Iron Bar× 6
Cured Hide× 2
Iron Bar× 8
Cured Hide× 2
Iron Bar× 6
Cured Hide× 2
Cured Hide× 4
Plats
Fallen CryptFortified CryptOvergrown towerChallenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsBandit PitSunken RuinsSand CaveThe Forbidden ForestRuined claypit satyrs
Fallen Crypt →Relaterat
Diana+ 50 worship
Laddar…