Lumber× 1
Recept
Var det finns
| Platser | Antal | Chans | |
|---|---|---|---|
| Oberoende dragning | × 12–17 | 100% | |
| Oberoende dragning | × 12–17 | 100% | |
| Oberoende dragning | × 12–17 | 100% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% | |
| Ett resultat per plats | × 2–4 | 30,4% |
Används i
Wood Plank× 2
Wood Plank× 1
Wood Plank× 4
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Wood Stick× 2
Wood Plank× 6
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Bronze Nails× 1
Wood Stick× 2
Wood Plank× 2
Lumber× 1
Wood Plank× 8
Wood Plank× 12
Plats
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8Restless SandsRam-headed CaveDesert cave snakepit
Forest crypt 1 →Relaterat
MarketMerchant Nivå ≥ 1
Laddar…
