หาได้จากที่ไหน
| สถานที่ | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% |
ตำแหน่ง
วิหารแห่งวัลแคนถ้ำที่ซ่อนอยู่ (ถ้ำ)ถ้ำที่ซ่อนอยู่ (ถ้ำ)ถ้ำที่ซ่อนอยู่ (ถ้ำ)ถ้ำที่ซ่อนอยู่ (ถ้ำ)โถงแห่งความร้อนTectonic CaveLost VillaOld Magma TubeVolcanic cave tectonic2น้ำพุร้อนห้วงลึกฟ้าคำรน
วิหารแห่งวัลแคน →รายละเอียด
- ต้านทานเผาไหม้
- +20%
- ต้านทานคำสาป
- +20%
ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด…