หาได้จากที่ไหน
| สิ่งมีชีวิต | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| สุ่มอย่างอิสระ | × 1 | 1% | |
| บูชา | จำนวน | ||
| × 1 | |||
| × 1 |
ตำแหน่ง
กรุสมบัติที่ซ่อนอยู่ →รายละเอียด
- ต้านทานธรรมชาติ
- +10%
ที่เกี่ยวข้อง
ทะเลทรายอาจพบได้
กำลังโหลด…
| สิ่งมีชีวิต | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| สุ่มอย่างอิสระ | × 1 | 1% | |
| บูชา | จำนวน | ||
| × 1 | |||
| × 1 |
กำลังโหลด…
| สิ่งมีชีวิต | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| สุ่มอย่างอิสระ | × 1 | 1% | |
| บูชา | จำนวน | ||
| × 1 | |||
| × 1 |