หาได้จากที่ไหน
| สถานที่ | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% |
ตำแหน่ง
นิคมที่ถูกลืมDungeon of Fearถ้ำกระดูกแตกโพรงถ้ำเสื่อมสลายหุบเหวแห่งความโศกเศร้าปราการที่ถูกฝังLabyrinth of MiseryCrypt of Strengthคุกโบราณ
นิคมที่ถูกลืม →รายละเอียด
12–16 ดาเมจ- เร็ว
ที่เกี่ยวข้อง
มึนงงเมื่อโจมตีโดนและสร้างความเสียหาย, 50% ต่อการโจมตี
กำลังโหลด…