หาได้จากที่ไหน
| สถานที่ | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% |
ตำแหน่ง
นิคมที่ถูกลืมDungeon of Fearถ้ำกระดูกแตกโพรงถ้ำเสื่อมสลายหุบเหวแห่งความโศกเศร้าปราการที่ถูกฝังLabyrinth of MiseryCrypt of Strengthคุกโบราณ
นิคมที่ถูกลืม →ที่เกี่ยวข้อง
ลูกธนูปลุกเสกOn attack:พลังงานพื้นฐานที่ใช้: 20
กระสุนปกป้องการโจมตีชาร์จพลังงานพื้นฐานที่ใช้: 60
กำลังโหลด…