หาได้จากที่ไหน
| สถานที่ | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% | |
| บอส | จำนวน | โอกาส | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 16.67% |
ตำแหน่ง
รังโจร →รายละเอียด
- ต้านทานธรรมชาติ
- +20%
เมื่อชาวเมืองบริโภค:
- + ชาวไร่ Lvl 1
ที่เกี่ยวข้อง
ชาวไร่ระดับ +1
กำลังโหลด…