หาได้จากที่ไหน
| สถานที่ | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| บอส | จำนวน | โอกาส | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 6.67% | |
| สิ่งมีชีวิต | จำนวน | โอกาส | |
burning walkerวิหารแห่งวัลแคนถ้ำที่ซ่อนอยู่ถ้ำที่ซ่อนอยู่ถ้ำที่ซ่อนอยู่ถ้ำที่ซ่อนอยู่โถงแห่งความร้อนTectonic CaveLost VillaOld Magma TubeVolcanic cave tectonic2น้ำพุร้อนห้วงลึกฟ้าคำรนที่เก็บศพหินหลอมเหลวห้องโถงแห่งความมุ่งมั่นที่เก็บศพแห่งเถ้าถ่านที่กบดานภูเขาไฟที่กบดานภูเขาไฟโถงแห่งความร้อนSD mineshaftMineshaft geodeRuined villaOld shackRuined home 8x8 | สุ่มอย่างอิสระ | × 1 | 2% |
ตำแหน่ง
Lost Villa →รายละเอียด
- ต้านทานเผาไหม้
- +20%
- ต้านทานคำสาป
- +20%
ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด…