แอปเปิล× 8
หาได้จากที่ไหน
| สถานที่ | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% |
ใช้สำหรับ
ตำแหน่ง
ถ้ำกระดูกแตกโพรงถ้ำเสื่อมสลายหุบเหวแห่งความโศกเศร้าปราการที่ถูกฝังLabyrinth of MiseryCrypt of StrengthSavage TreasureSecret AltarคุกโบราณTempleหลุมฝังศพของไควส์เตอร์โถงทางเดินติดกับดัก
ถ้ำกระดูกแตก →รายละเอียด
เมื่อชาวเมืองบริโภค:
2 อาหาร
ที่เกี่ยวข้อง
apple tree3–4, ต่อการเก็บเกี่ยว
กำลังโหลด…