หาได้จากที่ไหน
| สถานที่ | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 3.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 3.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 3.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 3.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 3.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 3.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1–2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1–2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1–2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1–2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1–2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1–2 | 75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1–2 | 75% | |
| บอส | จำนวน | โอกาส | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 1.28% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 1 | 22.22% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–3 | 75% |
ใช้สำหรับ
ตำแหน่ง
เวิร์กช็อปที่ถูกทิ้งร้างTectonic Cave (สถานที่)Tectonic Cave (สถานที่)Tectonic Cave (สถานที่)Old Magma TubeLost Villa
เวิร์กช็อปที่ถูกทิ้งร้าง →ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด…