ท่อนไม้× 1
สูตร
หาได้จากที่ไหน
| สถานที่ | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 30.86% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 31.75% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 2–4 | 33.33% |
ใช้สำหรับ
ไม้แผ่น× 2
ไม้แผ่น× 1
ไม้แผ่น× 4
ตะปูบรอนซ์× 1
ไม้แผ่น× 12
ตำแหน่ง
กรุสมบัติที่ซ่อนอยู่ปากของสัตว์ร้ายทะเลสาบที่ซ่อนอยู่Desert temple poolแท่นบูชาที่ซ่อนอยู่Pre cyclop dungeon 2.5ถ้ำทรายค่ายที่ซ่อนอยู่สระแห่งภาพสะท้อนเขาวงกตของเฟานุสโถงของเหล่านิมฟ์โอเรแอดห้องขังใต้ดิน
กรุสมบัติที่ซ่อนอยู่ →ที่เกี่ยวข้อง
Planks× 10
กำลังโหลด…
