Karşılaştır
Ayrıntılar
| Ayrıntılar | citizen:generic | İkinci nesne |
|---|---|---|
| Verimlilik | 8,0 | — |
| Deneyim Kazanımı | %100 | — |
| İş Uzmanlığı | 8,0 | — |
| Yediği Yemek | 8 | — |
| Mutluluk | 0,0 | — |
| Sadakat Kazanımı | %100 | — |
Yükleniyor…
| Ayrıntılar | citizen:generic | İkinci nesne |
|---|---|---|
| Verimlilik | 8,0 | — |
| Deneyim Kazanımı | %100 | — |
| İş Uzmanlığı | 8,0 | — |
| Yediği Yemek | 8 | — |
| Mutluluk | 0,0 | — |
| Sadakat Kazanımı | %100 | — |
Yükleniyor…