Karşılaştır
Ayrıntılar
| Ayrıntılar | robotbossfistleft | İkinci nesne |
|---|---|---|
| Su Hasarı | %100 | — |
| Su Hasarı Direnci | %0 | — |
| Zırh | 0 | — |
| Saldırı Menzili | %100 | — |
| Saldırı Hızı | %100 | — |
| Darbeli Silah Hasarı | %100 | — |
| Darbeli Silah Direnci | %0 | — |
| Doğa Hasarı | %100 | — |
| Doğa Hasarı Direnci | %0 | — |
| Kozmik Hasar | %100 | — |
| Kozmik Hasar Direnci | %0 | — |
| Kritik Şansı | %0 | — |
| Enerji | 0 | — |
| Enerji Yenilenmesi | 0 | — |
| Can | 50 | — |
| Geri İtme | %100 | — |
| Geri İtme Direnci | %100 | — |
| Aydınlatma | 0,0 | — |
| Büyü Gücü | 0 | — |
| Büyü Hasarı | %100 | — |
| Büyü Direnci | 0 | — |
| Yakın Saldırı Gücü | 0 | — |
| Yakın Dövüş Hasarı | %100 | — |
| Hareket hızı | %100 | — |
| Ölülerle Verilen Hasar | %100 | — |
| Ölülere Karşı Direnç | %0 | — |
| Delici Silah Hasarı | %100 | — |
| Delici Silah Direnci | %0 | — |
| Ateş Hasarı | %100 | — |
| Ateş Direnci | %0 | — |
| Menzilli Saldırı Gücü | 0 | — |
| Menzilli Dövüş Hasarı | %100 | — |
| Kesici Silah Hasarı | %100 | — |
| Kesici Silah Direnci | %0 | — |
| Fırlatma Gücü | 0 | — |
| Fırlatma hasarı | %100 | — |
| Gerçek Hasar | %100 | — |
| Gerçek Hasar Direnci | %0 | — |
| Silahın Harcadığı Enerji | 0,0 | — |
| Durum direnci | ||
| Kanatıcı | Bağışık | — |
| Alevli | Bağışık | — |
| Etkileyici | Bağışık | — |
| Şaşırtıcı | Bağışık | — |
| Lanetli | Bağışık | — |
| Hastalıklı | Bağışık | — |
| Diğer Aura Tipi | Bağışık | — |
| Taşlaşmış | Bağışık | — |
| Zehirli | Bağışık | — |
| Yavaşlatıcı | Bağışık | — |
| Sersemletici | Bağışık | — |
Yükleniyor…