Karşılaştır
Ayrıntılar
| Ayrıntılar | robot boss head | İkinci nesne |
|---|---|---|
| Su Hasarı | %100 | — |
| Su Hasarı Direnci | %0 | — |
| Zırh | 10 | — |
| Saldırı Menzili | %100 | — |
| Saldırı Hızı | %100 | — |
| Darbeli Silah Hasarı | %100 | — |
| Darbeli Silah Direnci | %0 | — |
| Doğa Hasarı | %100 | — |
| Doğa Hasarı Direnci | %0 | — |
| Kozmik Hasar | %100 | — |
| Kozmik Hasar Direnci | %0 | — |
| Kritik Şansı | %0 | — |
| Enerji | 0 | — |
| Enerji Yenilenmesi | 0 | — |
| Can | 10.000 | — |
| Geri İtme | %100 | — |
| Geri İtme Direnci | %100 | — |
| Aydınlatma | 0,0 | — |
| Büyü Gücü | 0 | — |
| Büyü Direnci | 0 | — |
| Yakın Saldırı Gücü | 0 | — |
| Hareket hızı | %100 | — |
| Ölülerle Verilen Hasar | %100 | — |
| Ölülere Karşı Direnç | %0 | — |
| Delici Silah Hasarı | %100 | — |
| Delici Silah Direnci | %0 | — |
| Ateş Hasarı | %100 | — |
| Ateş Direnci | %0 | — |
| Menzilli Saldırı Gücü | 0 | — |
| Kesici Silah Hasarı | %100 | — |
| Kesici Silah Direnci | %0 | — |
| Fırlatma Gücü | 0 | — |
| Gerçek Hasar | %100 | — |
| Gerçek Hasar Direnci | %0 | — |
| Silahın Harcadığı Enerji | 0,0 | — |
Yükleniyor…