Tarifler
Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 3–4 | 50% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 3–4 | 50% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 3–4 | 50% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 3–4 | 50% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 3–4 | 50% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 3–4 | 50% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 3–4 | 50% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 3–4 | 50% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 50% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 50% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 50% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 50% |
Kullanıldığı yerler
Konum
Küle Dönmüş MahzenKayıp AlevVolcanic mineshaftVolkanik SığınakUnutulmuş DüzenekSatyr outpost 1Satyr outpost 3Satyr outpost 4Large satyr camp drySaklı MahzenGirdapÇöl Mahzeni
Küle Dönmüş Mahzen →İlgili
Yükleniyor…