Kütük× 1
Tarifler
Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% |
Kullanıldığı yerler
Kalas× 2
Kalas× 1
Kalas× 4
Bronz Çivi× 1
Kalas× 12
Konum
Mücadele YoluSavaşın RitmiSaklı Kaleİstila Edilmiş Maden OcağıVolcanic mineshaftDesert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestSatyr outpost 1Satyr outpost 2Satyr outpost 3Satyr outpost 4
Mücadele Yolu →İlgili
PazarTüccar Seviye ≥ 1
Yükleniyor…
