Tarifler
Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 4–6 | 66,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 75% |
Kullanıldığı yerler
Araştırma Yazısı× 20
Keten× 2
Konum
Tectonic Cave (Yerler) →İlgili
Yükleniyor…