Tarifler
Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 75% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% |
Konum
Isı OdalarıErimiş MahzenRahip Volcanalis Dökümhanesiİstila Edilmiş Maden OcağıVolkanik SığınakUnutulmuş DüzenekAteşli OdaTermal KaynaklarTerk Edilmiş AtölyeTectonic Cave (Yerler)Tectonic Cave (Yerler)Tectonic Cave (Yerler)
Isı Odaları →İlgili
Venus+ 1.600 ilişki
Yükleniyor…